LISTA DE TPS ACTUALIZADAS STAR ONE C2/C4 70W BANDA KU
01- 12080 V 29900 - HD
02- 12120 V 29900 - SD
03- 12160 V 29900 - HD
04- 12220 H 29900 - SD
05- 12260 H 29900 - HD
06- 12300 H 29900 - HD
07- 12320 V 29900 - SD
08- 12340 H 29900 - SD
09- 12360 V 29900 - HD
10- 12380 H 29900 - SD
11- 12400 V 29900 - HD
12- 12420 H 29900 - HD
13- 12440 V 29900 - HD
14- 12460 H 29900 - HD
15- 12500 H 29900 - SD
16- 12520 V 29900 - HD
17- 12560 V 29900 - HD
18- 12580 H 29900 - SD
19- 12600 V 29900 - HD
20- 12620 H 29900 - SD
21- 12640 V 29900 - SD
22- 12660 H 29900 - SD
23- 12680 V 29900 - SD
24- 12280 V 29900 - SD
TP destinada a transmissão de canais para os
atletas durante os Jogos OlÃmpicos Rio/2016.
25- 12480 V 29900 - 4K
TP de teste canal em resolução 4K
No hay comentarios:
Publicar un comentario