C band | |
EIRP (dBW) | Size (cm) |
>42 | 80 |
42 | 80-100 |
41 | 90-115 |
40 | 100-125 |
39 | 115-145 |
38 | 125-160 |
37 | 145-180 |
36 | 160-200 |
35 | 180-225 |
34 | 200-255 |
33 | 225-285 |
32 | 255-320 |
31 | 285-360 |
30 | 320-400 |
29 | 360-450 |
28 | 400-505 |
27 | 450-570 |
26 | 505-640 |
<26 | >570 |
sábado, 5 de enero de 2013
Tags
# NSS 7 at 22.0°W
TransponderFTA
Completamente enamorado del mundo FTA, Este sitio está creado para todos, y asi compartir lo mas nuevo y la mejor experiencia en el mundo FTA, No dudes en preguntar, no dudes en compartir tus experiencias.
NSS 7 at 22.0°W
Etiquetas:
NSS 7 at 22.0°W
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario