EXCELENTE CALIDAD CON DIVERSOS TRATAMIENTOS ANTICORROSIVOS, LO QUE LE BRINDA UNA DURABILIDAD UNICA // CONSTRUIDA CON TODAS SUS PARTES EN ALUMINIO // DESEMPEÑO Y ROBUSTEZ , DE GRAN FIRMEZA Y MINIMO CABECEO ANTE VIENTOS INTENSOS // PEDESTAL DE 3” , YA INSTALADO Y PROBADO EN MILES DE ANTENAS ZIROK ( ES EL MISMO PEDESTAL ). ACCESORIOS Y PIEZAS DE RECAMBIO DE TODAS SUS PARTES , DESDE BULONERIA HASTA LAS MALLAS ORIGINALES DE LA ANTENA // CAPOTA CUBRE LNBF // OPCIONAL SOPORTE CENTRAN LNBF KU .
Cantidad de petalos | 4 secciones |
| Frecuencia operativa | 1.0-4.2Ghz |
| Diametro efectivo | 1.8 metros ( 71” ) |
| Material reflectivo | Metal desplegado de aluminio C/Ku Mesh |
| Relacion F/D | 0.38 |
| Feed | Prime Focus—cuatro soportes de iluminador |
| Tamaño pedestal | 3.0"(76mm) |
| Punto focal | 27"(685mm) |
| Ganancia 4.2GHz | 36.0dBi |
| Ganancia 12.2GHz | 45.0dBi(No Guarantee) |
| Primer lobulo lateral | ≤ -16 |
| Movimientos de ajuste | Elevación :15~90° azimuth :0~360° |
| Peso neto | MT-180: 42lbs.(19kgs) FIX-180: 29lbs.(13kgs) |
| Volumen | 0.150 CBM |
| Montura standart | 16"(40cm) |
Excelente desempeño en Banda “KU” Y "C"



No hay comentarios:
Publicar un comentario