Última Hora

sábado, 5 de enero de 2013

TP 61.0w Amazonas 05 enero 2013


TP 61.0w Amazonas 05 enero 2013

Les Dejo a Continuación la lista de Transponder actualizada al 05 de Enero del 2013.

Tenemos a Continuación Frecuencia, Polaridad y Symbolo Rate de cada Grupo de los canales.

61W Transponder

Canales HD
  1. 10728 / V / 30000 – Nagra 3
  2. 10768 / V / 30000 – Nagra 3
  3. 10808 / H / 30000 – Nagra 3
  4. 10848 / H / 30000 – Nagra 3
  5. 11095 / V / 30000 – Nagra 3
  6. 11222 / V / 30000 – Nagra 3
  7. 11262 / V / 30000 – Nagra 3

Canales SD
  1. 10728 / H / 28868 – Nagra 3
  2. 10768 / H / 28867 – Nagra 3
  3. 10888 / H / 28868 – Nagra 3
  4. 10928 / H / 28868 – Nagra 3
  5. 11222 / H / 28868 – Nagra 3
  6. 11262 / H / 28868 – Nagra 3
  7. 11302 / H / 28868 – Nagra 3
  8. 11342 / H / 28868 – Nagra 3
  9. 11382 / H / 28868 – Nagra 3
  10. 11422 / H / 28868 – Nagra 3
  11. 11017 / H / 28887 – Nagra 3
  12. 11057 / H / 28887 – Nagra 3
  13. 11097 / H / 28888 – Nagra 3
  14. 11137 / H / 28887 – Nagra 3
  15. 11177 / H / 28887 – Nagra 3
  16. 11810 / H / 28887 – Nagra 3
  17. 11932 / H / 28888 – Nagra 3
  18. 11974 / H / 26667 – Nagra 3
  19. 12014 / H / 28887 – Nagra 3
  20. 12054 / H / 28887 – Nagra 3
  21. 12094 / H / 28888 – Nagra 3 
     
     
     

2 comentarios:

  1. amigo muy interessante tu blog fta pero no logro captar los canales venezolanos

    ResponderEliminar
  2. amigo Alex Alcantara VE gracias por participar en nuestro blog.. cada dia trabajamos mas por tener nuevas informaciones...
    mi respuesta hacia ti es la siguiente,, Tecnologia FTA no modifica tampoco programamos sistema de canales de televisión.. lo unico que puedo recomendarte es hablar con tu operador de servicio sea bien de tu decodificador o televisora..
    otra cosa seria colocar una actualización vieja o nueva a tu decodificador para así tener otros resultados.. cualquier otra dudo no las hace llegar gracias por participar

    ResponderEliminar