Última Hora

sábado, 13 de agosto de 2016

TPS Star One C2 / C4 CONFIERE 70W KU CLARO HDTV - 13/08/2016

 TPS Star One C2 / C4 CONFIERE 70W KU CLARO HDTV - 13/08/2016





  • 01- 12080 V 29900
  • 02- 12120 V 29900
  • 03- 12160 V 29900
  • 04- 12220 H 29900
  • 05- 12260 H 29900
  • 06- 12300 H 29900
  • 07- 12320 V 29900
  • 08- 12340 H 29900
  • 09- 12360 V 29900
  • 10- 12380 H 29900
  • 11- 12400 V 29900
  • 12- 12420 H 29900
  • 13 -12440 V 29900
  • 14- 12460 H 29900
  • 15- 12500 H 29900
  • 16- 12520 V 29900
  • 17- 12560 V 29900
  • 18- 12580 H 29900
  • 19- 12600 V 29900
  • 20- 12620 H 29900
  • 21- 12640 V 29900
  • 22- 12660 H 29900
  • 23- 12680 V 29900


 TPS Star One C2 / C4 CONFIERE 70W KU CLARO HDTV - 13/08/2016

No hay comentarios:

Publicar un comentario