Última Hora

lunes, 23 de septiembre de 2013

PHANTOM F90 MINI CABLE DE CONEXIÓN CON APOYO DE LAS CIUDADES 23 Septiembre 2013

PHANTOM F90 MINI


PERSONAL sigue el enlace del LA RELACIÓN DE LAS CIUDADES 
PHANTOM F90 MINI CABLE TIENE APOYO


A continuación se presenta la lista de las ciudades que el receptor Phantom F90-HD están abriendo modo IKS 

-SAO PAULO "CAPITAL" 

tasa Simbol = 5,217 y = 256 QAM Mod para todas las frecuencias!! 

FRECUENCIAS: 
243000 399000 537000 183000 417000 525000 543000 549000 519000 291000 
111000 117000 123000 513000 507000 435000 405000 411000 441000 447000 
255000 261000 297000 555000 309000 315000 321000 327000 327000 381000 
387000 393000 315000 237000 207000 279000 285000 267000 273000 561000 
423000 



-ABC 

tasa Simbol = 5,217 y = 256 QAM Mod para todas las frecuencias! ! 

FRECUENCIA 
123000 183000 195000 231000 249000 255000 261000 267000 273000 279000 
285000 291000 297000 303000 309000 315000 321000 351000 381000 387000 
393000 399000 405000 411000 417000 423000 435000 441000 447000 453000 
459000 465000 471000 477000 483000 489000 495000 549000 555000 561000 


-BH 

tasa Simbol = 5217 y Mod = 256 QAM frecuencias para todos! 

FRECUENCIAS: 
507000 417000 453000 339000 501000 405000 429000 495000 483000 183000 
537000 423000 531000 471000 447000 459000 315000 477000 333000 519000 
549000 543000 441000 513000 507000 435000 351000 189000 411000 525000 
327000 345000 531000 465000 489000 309000 339000 525000 321000 



-PORTO ALEGRE 

tasa Simbol = 5,217 y = 256 QAM Mod para todas las frecuencias! 

FRECUENCIA 
303000 309000 321000 327000 333000 339000 345000 351000 357000 363000 
369000 375000 381000 387000 393000 399000 501000 507000 513000 519000 
525000 531000 537000 693000 699000 705000 711000 717000 723000 729000 
405000 411000 417000 447000 453000 459000 




-RIO JANEIRO 

tasa Simbol = 5,217 y = 256 QAM Mod para todas las frecuencias! 


FRECUENCIA 
123000 129000 243000 249000 255000 261000 273000 279000 285000 291000 
297000 309000 315000 321000 327000 357000 375000 381000 387000 393000 
399000 405000 411000 417000 423000 429000 435000 441000 447000 453000 
459000 465000 471000 477000 483000 489000 495000 555000 561000 567000 
573000 

VICTORIA-ES 


-Curitiba 

tasa Simbol = 5,217 y = 256 QAM Mod para todas las frecuencias! 

FRECUENCIA 
561.000 489.000 4.959.000 423.000 429.000 285000 555000 471000 465000 447000 
297000 453000 4170000 411000 291000 410000 435000 279000 243000 309000 
315000 381000 3870000 393000 399000 249000 255000 321000 327000 261000 
477000 561000 1230000 129000 


Campinas-SP 

tasa Simbol = 5,217 y = 256 QAM Mod para todas las frecuencias! 

FRECUENCIA 
207000 213000 279000 285000 399000 405000 453000 459000 465000 471000 
477000 483000 501000 507000 561000 567000 573000 579000 585000 591000 
597000 603000 609000 615000 621000 627000 633000 645000 651000 657000 
663000 669000 675000 681000 

CAMPO GRANDE-MTS 

-BRASILIA 

tasa simbol QAM256 5217 

FRECUENCIA 
375 000 381 000 387 000 393 000 399 000 405000 411000 417000 555000 561000 
567000 573000 579000 585000 591000 597000 603000 621000 627000 633000 
639000 645000 651000 657000 663000 669000 675000 681000 687000 693000 
699000 705000 711000 717000 723000 729000 


459000 477000 0n d3m4nd

No hay comentarios:

Publicar un comentario