Última Hora

lunes, 11 de febrero de 2013

Satelites con pisada en Colombia


Satelites con pisada en Colombia

N   Satellite   Position   Azimuth °   Elevation °

1   Galaxy 4R   77,0°W   191,329 °    84,482 °
2   EchoStar 4   77,0°W   191,329 °    84,482 °
3   EchoStar 8   77,0°W   191,329 °    84,482 °
4   Brasilsat B3   75,0°W   166,744 °    84,442 °
5   AMC 5   79,0°W   212,487 °    83,592 °
6   Horizons 2   74,0°W   155,596 °    84,062 °
7   EchoStar 6   72,5°W   141,995 °    83,143 °
8   DirecTV 1R   72,5°W   141,995 °    83,143 °
9   AMC 6   72,0°W   138,303 °    82,767 °
10   Nahuel 1   72,0°W   138,303 °    82,767 °
11   Nimiq 4   82,0°W   232,317 °    81,184 °
12   AMC 9   83,0°W   236,578 °    80,230 °
13   Star One C2   70,0°W   126,933 °    81,034 °
14   Brasilsat B4   84,0°W   240,070 °    79,233 °
15   AMC 16   85,0°W   242,966 °    78,204 °
16   XM 3   85,1°W   243,228 °    78,100 °
17   AMC 3   87,0°W   247,456 °    76,079 °
18   Star One C1   65,0°W   112,240 °    75,905 °
19   Galaxy 28   89,0°W   250,755 °    73,897 °
20   Estrela do Sul 1   63,0°W   109,017 °    73,719 °
21   Nimiq 1   91,0°W   253,271 °    71,680 °
22   Galaxy 17   91,0°W   253,271 °    71,680 °
23   EchoStar 3   61,5°W   107,112 °    72,057 °
24   Rainbow 1   61,5°W   107,112 °    72,057 °
25   Amazonas   61,0°W   106,552 °    71,500 °
26   Galaxy 25   93,1°W   255,339 °    69,329 °
27   Galaxy 3C   95,0°W   256,849 °    67,189 ° DIRECTVLA
28   Intelsat 9   58,0°W   103,782 °    68,134 °
29   Galaxy 19   97,0°W   258,167 °    64,930 °
30   Intelsat 805   55,5°W   102,039 °    65,312 °
31   Galaxy 16   99,0°W   259,275 °    62,667 °
32   DirecTV 11   99,2°W   259,376 °    62,440 °
33   Intelsat 707   53,0°W   100,643 °    62,484 °
34   AMC 2,4   101,0°W   260,220 °    60,403 °
35   DirecTV 4S, 8   101,0°W   260,220 °    60,403 °
36   AMC 1   103,0°W   261,037 °    58,141 °
37   Intelsat 705   50,0°W   99,292 °    59,089 °
38   AMC 15, 18   105,0°W   261,752 °    55,883 °
39   Anik F1, F1R   107,3°W   262,473 °    53,291 °
40   Intelsat 1R   45,0°W   97,568 °    53,447 °
41   EchoStar 10, 11   110,0°W   263,209 °    50,259 °
42   DirecTV 5   110,0°W   263,209 °    50,259 °
43   Intelsat 11   43,0°W   97,009 °    51,199 °
44   Intelsat 3R   43,0°W   97,009 °    51,199 °
45   Anik F2   111,1°W   263,480 °    49,027 °
46   NSS 806   40,5°W   96,387 °    48,399 °  BANDA C
47   SatMex 6   113,0°W   263,916 °    46,905 °
48   Solidaridad 2   114,9°W   264,316 °    44,790 °
49   XM 4   115,0°W   264,336 °    44,679 °
50   NSS 10   37,5°W   95,733 °    45,055 °
51   SatMex 5   116,8°W   264,684 °    42,683 °
52   Intelsat 903   34,5°W   95,158 °    41,731 °
53   DirecTV 7S   119,0°W   265,078 °    40,254 °
54   EchoStar 7   119,0°W   265,078 °    40,254 °
55   Anik F3   119,0°W   265,078 °    40,254 °
56   EchoStar 9, Galaxy 23   121,0°W   265,408 °    38,056 °
57   Intelsat 801   31,5°W   94,646 °    38,427 °
58   Galaxy 18   123,0°W   265,717 °    35,868 °
59   Galaxy 12   123,0°W   265,717 °    35,868 °
60   Hispasat 1C, 1D   30,0°W   94,410 °    36,784 °
61   Galaxy 14, AMC 21   125,0°W   266,006 °    33,690 °
62   Intelsat 907   27,5°W   94,041 °    34,058 °
63   Galaxy 13/Horizons 1   127,0°W   266,279 °    31,523 °
64   Intelsat 905   24,5°W   93,634 °    30,809 °
65   Galaxy 27, Ciel 2   129,0°W   266,536 °    29,367 °
66   EchoStar 5   129,0°W   266,536 °    29,367 °
67   AMC 11   131,0°W   266,781 °    27,222 °
68   NSS 7   22,0°W   93,320 °    28,120 °
69   Galaxy 15   133,0°W   267,014 °    25,087 °
70   AMC 10   135,0°W   267,236 °    22,964 °
71   Intelsat 901   18,0°W   92,856 °    23,853 °
72   AMC 7   137,0°W   267,450 °    20,852 °
73   Telstar 12   15,0°W   92,533 °    20,682 °
74   AMC 8   139,0°W   267,655 °    18,752 °
75   Express A4   14,0°W   92,430 °    19,631 °
76   Atlantic Bird 1   12,5°W   92,278 °    18,060 °
77   Express A3   11,0°W   92,131 °    16,494 °
78   Telecom 2D   8,0°W   91,846 °    13,383 °
79   Atlantic Bird 2   8,0°W   91,846 °    13,383 °
80   Atlantic Bird 4   7,0°W   91,753 °    12,352 °
81   Nilesat 101, 102   7,0°W   91,753 °    12,352 °
82   EchoStar 1   148,0°W   268,502 °    9,440 °
83   Atlantic Bird 3   5,0°W   91,572 °    10,297 °
84   Amos 2, 3   4,0°W   91,483 °    9,274 °
85   Thor 3, 5   0,8°W   91,205 °    6,019 °
86   Intelsat 10-02   0,8°W   91,205 °    6,019 °
87   Telecom 2C   3,0°E   90,885 °    2,190 °
88   Eurobird 4   4,0°E   90,802 °    1,189 °
89   Hot Bird 10   4,2°E   90,786 °    0,989 °
90   Sirius 4   4,8°E   90,736 °    0,390 °

1 comentario: